Solkraft & Batteri
Ange dina värden så räknar vi besparing, kassaflöde och återbetalningstid.
Besparingen (1 910 kr/mån) är högre än lånekostnaden (980 kr/mån). Räntedelen minskar successivt i takt med att lånet betalas av.
Lägst efterfrågan gör elen oftast billigast.
Efterfrågan stiger när hushåll och arbetsplatser startar.
Hemkomst, matlagning, värme och laddning skapar toppen.
| Månad | Produktion solceller | Förbrukning | Köpt el från nätet | Använd solel | Såld el |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 165 kWh | 2 160 kWh | 2 045 kWh | 115 kWh | 50 kWh |
| Februari | 385 kWh | 1 980 kWh | 1 711 kWh | 270 kWh | 116 kWh |
| Mars | 825 kWh | 1 800 kWh | 1 223 kWh | 578 kWh | 248 kWh |
| April | 1 210 kWh | 1 530 kWh | 683 kWh | 847 kWh | 363 kWh |
| Maj | 1 485 kWh | 1 260 kWh | 221 kWh | 1 040 kWh | 446 kWh |
| Juni | 1 540 kWh | 1 080 kWh | 2 kWh | 1 078 kWh | 462 kWh |
| Juli | 1 485 kWh | 990 kWh | 0 kWh | 990 kWh | 495 kWh |
| Augusti | 1 265 kWh | 990 kWh | 105 kWh | 886 kWh | 380 kWh |
| September | 880 kWh | 1 170 kWh | 554 kWh | 616 kWh | 264 kWh |
| Oktober | 495 kWh | 1 440 kWh | 1 094 kWh | 347 kWh | 149 kWh |
| November | 220 kWh | 1 710 kWh | 1 556 kWh | 154 kWh | 66 kWh |
| December | 110 kWh | 1 890 kWh | 1 813 kWh | 77 kWh | 33 kWh |
| Totalt | 10 065 kWh | 18 000 kWh | 11 004 kWh | 6 996 kWh | 3 069 kWh |
Det många fokuserar på är avkastningen och återbetalningstiden. Det man ofta glömmer är att detta inte bara är en investering utan även en försäkring mot framtida höga elpriser. Skulle priserna rusa blir din investering ännu lönsammare – skulle priserna sjunka gynnas du och ditt hushåll ändå. Så länge det finns sol och människan behöver el kommer solenergi alltid att vara lönsamt, frågan är bara hur lönsamt.
Enligt Boolis nya undersökning säljs hus med solceller för i genomsnitt 290 000 kr mer än jämförbara hus utan.
Solceller och batterilagring räknas som förbättring av bostaden. Varje krona du investerar minskar vinstskatten med 22 öre – med en vinst på minst 101 500 kr motsvarar det 22 330 kr i rabatt på hela anläggningen.